域名价格

域名注册与续费价格

按域名后缀比较注册、续费和转入价格。

截至 2026-11-10T13:33:20Z 的价格 · USD

价格采用上方显示的货币,且不含税。日期表示这些价格的记录时间。

两年费用示例 .shop
注册
USD 3.77
续费
USD 44.24
总计
USD 48.01

按所列价格计算一年注册加一次续费,不含税。溢价域名报价和未来续费价格可能不同。

域名注册 / 年续费 / 年转入 / move
.abogadoUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.acUSD 31.55USD 56.00USD 56.00
.ac.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.academyUSD 14.14USD 51.19USD 51.19
.accountantUSD 24.95USD 24.95USD 24.95
.accountantsUSD 27.37USD 118.31USD 118.31
.actorUSD 12.93USD 46.45USD 46.45
.adultUSD 60.67USD 113.62USD 113.62
.ae.orgUSD 21.97USD 21.97USD 21.97
.agUSD 92.38USD 92.38USD 92.38
.agencyUSD 4.47USD 32.16USD 32.16
.aiUSD 106.08USD 106.08USD 269.22
.airforceUSD 106.59USD 106.59USD 106.59
.apartmentsUSD 12.93USD 59.49USD 59.49
.appUSD 12.90USD 19.67USD 18.65
.archiUSD 23.04USD 115.83USD 107.18
.armyUSD 12.93USD 40.50USD 40.50
.artUSD 2.74USD 24.98USD 24.98
.asiaUSD 1.57USD 14.14USD 14.14
.associatesUSD 14.14USD 40.50USD 40.50
.atUSD 14.03USD 14.03—
.attorneyUSD 58.30USD 58.30USD 58.30
.auctionUSD 3.90USD 34.54USD 34.54
.audioUSD 116.93USD 127.87USD 125.79
.autoUSD 2151.70USD 2365.78USD 2258.32
.autosUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.babyUSD 2.73USD 60.67USD 60.67
.bandUSD 18.97USD 33.35USD 33.35
.barUSD 3.89USD 60.67USD 60.67
.bargainsUSD 14.11USD 28.57USD 28.57
.bayernUSD 39.79USD 39.79USD 38.79
.beUSD 8.95USD 8.95USD 8.95
.beautyUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.beerUSD 2.16USD 30.96USD 30.96
.bestUSD 2.27USD 21.16USD 21.16
.betUSD 11.72USD 27.37USD 27.37
.bibleUSD 50.89USD 50.89USD 49.90
.bidUSD 5.60USD 6.83USD 5.60
.bikeUSD 9.89USD 41.69USD 41.69
.bingoUSD 9.89USD 55.93USD 55.93
.bioUSD 11.77USD 78.51USD 73.11
.bizUSD 8.08USD 21.96USD 21.96
.biz.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.biz.prUSD 122.52USD 62.08USD 62.08
.blackUSD 18.97USD 67.76USD 67.76
.blackfridayUSD 119.48USD 119.48USD 119.48
.blogUSD 4.47USD 24.98USD 24.98
.blueUSD 15.35USD 26.18USD 26.18
.boatsUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.bondUSD 3.31USD 22.48USD 19.23
.bostonUSD 22.58USD 22.58USD 22.58
.botUSD 56.55USD 56.55USD 56.55
.boutiqueUSD 3.32USD 34.54USD 34.54
.br.comUSD 44.07USD 44.07USD 44.07
.brokerUSD 9.89USD 38.12USD 38.12
.buildUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.buildersUSD 5.62USD 36.93USD 36.93
.businessUSD 3.32USD 22.58USD 22.58
.buzzUSD 2.73USD 30.96USD 30.96
.bzUSD 21.90USD 21.90USD 21.90
.caUSD 11.04USD 11.04USD 11.04
.cabUSD 15.35USD 34.54USD 34.54
.cafeUSD 5.62USD 54.75USD 54.75
.camUSD 2.45USD 17.77USD 17.77
.cameraUSD 14.14USD 54.75USD 54.75
.campUSD 8.07USD 65.40USD 65.40
.capitalUSD 6.85USD 73.66USD 73.66
.carUSD 2151.70USD 2365.78USD 2258.32
.cardsUSD 3.32USD 40.50USD 40.50
.careUSD 14.14USD 46.45USD 46.45
.careersUSD 18.97USD 73.66USD 73.66
.carsUSD 2151.70USD 2365.78USD 2258.32
.casaUSD 2.16USD 12.93USD 12.93
.caseUSD 257.50USD 2238.10USD 2238.10
.cashUSD 11.72USD 40.50USD 40.50
.casinoUSD 9.29USD 165.03USD 165.03
.cateringUSD 40.50USD 40.50USD 40.50
.ccUSD 5.04USD 10.53USD 10.53
.centerUSD 4.47USD 34.54USD 34.54
.ceoUSD 11.88USD 119.48USD 119.48
.cfdUSD 2.49USD 22.48USD 19.23
.charityUSD 14.14USD 26.53USD 26.53
.chatUSD 6.85USD 47.63USD 47.63
.cheapUSD 6.85USD 34.54USD 34.54
.christmasUSD 36.93USD 36.93USD 36.93
.churchUSD 8.07USD 60.67USD 60.67
.cityUSD 5.62USD 30.96USD 30.96
.claimsUSD 12.93USD 67.14USD 67.14
.cleaningUSD 78.38USD 78.38USD 78.38
.clickUSD 2.73USD 12.93USD 12.93
.clinicUSD 12.93USD 67.76USD 67.76
.clothingUSD 12.93USD 34.54USD 34.54
.cloudUSD 5.04USD 24.98USD 24.98
.clubUSD 5.05USD 18.62USD 18.62
.cn.comUSD 36.93USD 36.93USD 36.93
.coUSD 18.10USD 35.68USD 35.68
.co.agUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.co.bzUSD 22.26USD 22.26USD 22.26
.co.ggUSD 47.69USD 47.69USD 47.69
.co.imUSD 9.69USD 11.22USD 12.73
.co.jeUSD 47.69USD 47.69USD 47.69
.co.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.co.pnUSD 67.87USD 67.87USD 67.87
.co.ukUSD 2.92USD 7.79USD 7.33
.coachUSD 12.93USD 79.55USD 79.55
.codesUSD 5.62USD 73.66USD 73.66
.coffeeUSD 12.93USD 45.26USD 45.26
.collegeUSD 12.46USD 60.67USD 60.67
.comUSD 13.72USD 13.72USD 13.72
.com.agUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.com.bzUSD 22.26USD 22.26USD 22.26
.com.coUSD 20.58USD 20.58USD 20.58
.com.deUSD 7.79USD 7.79USD 7.79
.com.imUSD 9.69USD 11.22USD 12.73
.com.lcUSD 18.22USD 18.22USD 18.22
.com.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.com.mxUSD 13.89USD 27.54USD 27.54
.com.prUSD 122.52USD 62.08USD 62.08
.com.scUSD 100.72USD 100.72USD 100.72
.com.soUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.com.vcUSD 34.34USD 34.34USD 34.34
.communityUSD 9.89USD 53.56USD 53.56
.companyUSD 3.32USD 22.58USD 22.58
.compareUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.computerUSD 21.38USD 40.50USD 40.50
.condosUSD 60.67USD 60.67USD 60.67
.constructionUSD 10.51USD 40.50USD 40.50
.consultingUSD 24.98USD 51.19USD 51.19
.contactUSD 15.35USD 15.35USD 15.35
.contractorsUSD 6.85USD 36.93USD 36.93
.cookingUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.coolUSD 6.85USD 47.63USD 47.63
.coop.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.countryUSD 2302.66USD 2302.66USD 2302.66
.couponsUSD 3.32USD 57.12USD 57.12
.coursesUSD 2.16USD 36.93USD 36.93
.creditUSD 8.07USD 106.59USD 106.59
.creditcardUSD 6.85USD 148.21USD 148.21
.cricketUSD 24.95USD 24.95USD 24.95
.cruisesUSD 9.89USD 58.30USD 58.30
.cvUSD 3.89USD 11.77USD 10.18
.cxUSD 21.91USD 21.91USD 22.03
.cyouUSD 2.73USD 18.97USD 18.97
.danceUSD 11.72USD 29.77USD 29.77
.dateUSD 5.60USD 6.83USD 5.60
.datingUSD 15.35USD 67.76USD 67.76
.deUSD 4.97USD 4.97USD 4.97
.de.comUSD 21.74USD 21.74USD 21.74
.dealUSD 36.93USD 36.93USD 36.93
.dealerUSD 2258.21USD 2258.21USD 2204.53
.dealsUSD 4.47USD 40.50USD 40.50
.degreeUSD 9.89USD 48.82USD 48.82
.deliveryUSD 6.23USD 65.40USD 65.40
.democratUSD 6.85USD 6.85USD 6.85
.dentalUSD 79.55USD 79.55USD 79.55
.dentistUSD 67.76USD 67.76USD 67.76
.designUSD 12.93USD 54.75USD 54.75
.devUSD 12.90USD 17.42USD 16.40
.diamondsUSD 51.19USD 51.19USD 51.19
.dietUSD 116.93USD 127.87USD 125.79
.digitalUSD 3.32USD 40.50USD 40.50
.directUSD 12.93USD 40.50USD 40.50
.directoryUSD 5.62USD 29.77USD 29.77
.discountUSD 5.62USD 28.57USD 28.57
.diyUSD 6.19USD 36.93USD 36.93
.doctorUSD 9.89USD 118.31USD 118.31
.dogUSD 4.47USD 67.76USD 67.76
.domainsUSD 12.93USD 54.75USD 54.75
.downloadUSD 5.60USD 6.83USD 5.60
.earthUSD 21.91USD 21.91USD 20.90
.ecoUSD 68.26USD 69.53USD 69.53
.edu.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.educationUSD 24.98USD 36.93USD 36.93
.emailUSD 6.85USD 33.35USD 33.35
.energyUSD 14.14USD 118.31USD 118.31
.engineerUSD 11.72USD 41.69USD 41.69
.engineeringUSD 8.07USD 70.12USD 70.12
.enterprisesUSD 4.47USD 36.93USD 36.93
.equipmentUSD 12.93USD 30.96USD 30.96
.estateUSD 9.89USD 41.69USD 41.69
.euUSD 6.03USD 7.56USD 7.56
.eu.comUSD 21.74USD 21.74USD 21.74
.eusUSD 61.24USD 61.01USD 61.01
.eventsUSD 11.72USD 60.67USD 60.67
.exchangeUSD 7.45USD 40.50USD 40.50
.expertUSD 8.07USD 65.40USD 65.40
.exposedUSD 23.78USD 23.78USD 23.78
.expressUSD 11.11USD 40.50USD 40.50
.failUSD 9.89USD 40.50USD 40.50
.faithUSD 12.91USD 12.91USD 12.91
.familyUSD 6.85USD 41.69USD 41.69
.fanUSD 8.07USD 57.12USD 57.12
.fansUSD 10.51USD 10.51USD 10.51
.farmUSD 9.29USD 40.50USD 40.50
.fashionUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.fastUSD 27.97USD 27.97USD 27.97
.feedbackUSD 11.88USD 351.47USD 351.47
.filmUSD 74.10USD 74.10USD 74.21
.financeUSD 8.07USD 67.76USD 67.76
.financialUSD 18.97USD 60.67USD 60.67
.fishUSD 9.89USD 46.45USD 46.45
.fishingUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.fitUSD 2.74USD 30.96USD 30.96
.fitnessUSD 6.85USD 40.50USD 40.50
.flightsUSD 36.93USD 60.67USD 60.67
.floristUSD 9.89USD 30.96USD 30.96
.flowersUSD 73.00USD 127.87USD 124.70
.fmUSD 99.39USD 99.39USD 99.50
.foUSD 59.64USD 59.64USD 59.64
.foodUSD 6.19USD 36.93USD 36.93
.footballUSD 12.93USD 27.37USD 27.37
.forexUSD 12.93USD 106.59USD 106.59
.forsaleUSD 12.93USD 36.93USD 36.93
.forumUSD 2.85USD 39.79USD 39.90
.foundationUSD 14.14USD 26.53USD 26.53
.freeUSD 44.24USD 44.24USD 41.01
.funUSD 3.77USD 47.57USD 36.56
.fundUSD 10.51USD 73.66USD 73.66
.furnitureUSD 24.98USD 106.59USD 106.59
.futbolUSD 6.85USD 6.85USD 6.85
.fyiUSD 6.85USD 6.85USD 6.85
.galleryUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.gameUSD 339.26USD 468.26USD 414.69
.gamesUSD 9.89USD 35.74USD 35.74
.gardenUSD 2.16USD 30.96USD 30.96
.gayUSD 2.74USD 36.93USD 36.93
.gb.netUSD 29.99USD 29.99USD 29.99
.gdUSD 30.72USD 30.72USD 30.72
.ggUSD 60.43USD 60.43USD 60.43
.giftUSD 17.42USD 17.42USD 16.96
.giftsUSD 9.89USD 38.12USD 38.12
.givesUSD 14.14USD 26.53USD 26.53
.givingUSD 14.14USD 26.77USD 26.77
.glassUSD 74.84USD 74.84USD 74.84
.globalUSD 36.93USD 100.72USD 100.72
.gmbhUSD 54.25USD 54.25USD 54.25
.goldUSD 6.85USD 106.59USD 106.59
.golfUSD 5.62USD 67.76USD 67.76
.graphicsUSD 24.98USD 24.98USD 24.98
.gratisUSD 24.98USD 24.98USD 24.98
.greenUSD 8.07USD 79.55USD 79.55
.gripeUSD 6.85USD 6.85USD 6.85
.groupUSD 7.45USD 27.37USD 27.37
.guideUSD 7.45USD 40.50USD 40.50
.guitarsUSD 116.93USD 127.87USD 124.70
.guruUSD 3.32USD 45.26USD 45.26
.hairUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.hausUSD 12.93USD 35.74USD 35.74
.healthUSD 12.93USD 72.48USD 72.48
.healthcareUSD 90.15USD 90.15USD 90.15
.helpUSD 2.85USD 37.01USD 33.22
.hiphopUSD 27.52USD 27.52USD 26.51
.hivUSD 211.55USD 211.55USD 211.55
.hockeyUSD 9.89USD 61.85USD 61.85
.holdingsUSD 67.76USD 67.76USD 67.76
.holidayUSD 6.85USD 60.67USD 60.67
.homesUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.horseUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.hospitalUSD 65.40USD 65.40USD 65.40
.hostUSD 5.62USD 94.85USD 94.85
.hostingUSD 339.26USD 468.26USD 414.69
.hotUSD 58.65USD 58.65USD 54.33
.houseUSD 17.77USD 46.45USD 46.45
.howUSD 24.98USD 24.98USD 24.98
.hu.netUSD 32.78USD 32.78USD 32.78
.icuUSD 3.31USD 18.97USD 18.97
.idUSD 23.89USD 23.89USD 22.88
.imUSD 9.69USD 11.22USD 12.73
.immoUSD 9.89USD 36.93USD 36.93
.immobilienUSD 9.89USD 36.93USD 36.93
.inUSD 9.45USD 9.45USD 8.99
.incUSD 282.96USD 2216.59USD 2216.59
.industriesUSD 11.41USD 47.63USD 47.63
.infoUSD 5.04USD 26.18USD 26.18
.info.prUSD 122.52USD 62.08USD 62.08
.inkUSD 2.74USD 30.96USD 30.96
.instituteUSD 9.29USD 29.77USD 29.77
.insureUSD 6.85USD 74.84USD 74.84
.int.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.internationalUSD 9.89USD 33.35USD 33.35
.investmentsUSD 9.89USD 132.35USD 132.35
.ioUSD 33.11USD 60.43USD 60.43
.irishUSD 6.85USD 23.78USD 23.78
.isla.prUSD 10.01USD 10.01USD 10.01
.istUSD 26.96USD 26.96USD 23.15
.istanbulUSD 34.22USD 34.22USD 28.75
.it.comUSD 5.35USD 33.21USD 33.21
.jeUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.jetztUSD 9.29USD 24.98USD 24.98
.jewelryUSD 12.93USD 67.76USD 67.76
.jobsUSD 113.38USD 113.38USD 113.38
.jpn.comUSD 36.93USD 36.93USD 36.93
.juegosUSD 360.80USD 360.80USD 360.91
.kaufenUSD 6.85USD 32.16USD 32.16
.kidsUSD 6.85USD 22.58USD 22.58
.kimUSD 9.89USD 22.16USD 22.16
.kitchenUSD 9.89USD 67.76USD 67.76
.kredUSD 15.10USD 15.10USD 15.10
.l.lcUSD 18.22USD 18.22USD 18.22
.laUSD 31.99USD 31.99USD 32.10
.landUSD 10.51USD 40.50USD 40.50
.latUSD 2.61USD 37.01USD 34.33
.lawUSD 96.02USD 96.02USD 96.02
.lawyerUSD 65.40USD 65.40USD 65.40
.lcUSD 24.95USD 24.95USD 24.95
.leaseUSD 9.89USD 52.38USD 52.38
.legalUSD 6.85USD 73.66USD 73.66
.lgbtUSD 17.42USD 89.51USD 83.02
.lifeUSD 3.32USD 40.50USD 40.50
.lifestyleUSD 6.19USD 36.93USD 36.93
.lightingUSD 9.89USD 24.98USD 24.98
.limitedUSD 9.89USD 38.12USD 38.12
.limoUSD 12.93USD 51.19USD 51.19
.linkUSD 9.29USD 9.29USD 9.29
.liveUSD 3.32USD 36.93USD 36.93
.livingUSD 6.19USD 36.93USD 36.93
.llcUSD 12.93USD 40.13USD 40.13
.loanUSD 5.60USD 6.83USD 5.60
.loansUSD 12.93USD 107.76USD 107.76
.lockerUSD 6.85USD 36.93USD 36.93
.lolUSD 2.16USD 30.96USD 30.96
.londonUSD 32.60USD 32.60USD 32.60
.lottoUSD 1842.25USD 1842.25USD 1842.25
.loveUSD 10.51USD 27.37USD 27.37
.ltdUSD 6.85USD 40.50USD 40.50
.ltdaUSD 34.54USD 34.54USD 34.54
.luxeUSD 18.97USD 18.97USD 18.97
.luxuryUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.maisonUSD 15.95USD 53.56USD 53.56
.makeupUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.managementUSD 9.89USD 27.37USD 27.37
.marketUSD 46.45USD 46.45USD 46.45
.marketingUSD 6.85USD 40.50USD 40.50
.marketsUSD 6.85USD 18.97USD 18.97
.mbaUSD 12.93USD 40.50USD 40.50
.meUSD 11.24USD 20.11USD 20.11
.me.ukUSD 7.67USD 7.67—
.medUSD 80.80USD 163.62USD 163.62
.mediaUSD 5.62USD 47.63USD 47.63
.melbourneUSD 47.45USD 47.45USD 47.45
.memorialUSD 118.31USD 118.31USD 118.31
.menUSD 5.60USD 6.83USD 5.60
.menuUSD 31.99USD 31.99USD 32.10
.mex.comUSD 15.35USD 15.35USD 15.35
.miamiUSD 22.58USD 22.58USD 22.58
.mlUSD 12.80USD 16.86USD 10.76
.mnUSD 48.58USD 48.58USD 48.58
.mobiUSD 5.05USD 48.82USD 48.82
.modaUSD 12.93USD 39.31USD 39.31
.moeUSD 16.29USD 16.29USD 16.40
.moiUSD 24.73USD 24.73USD 24.73
.momUSD 2.61USD 31.99USD 30.98
.moneyUSD 12.93USD 36.93USD 36.93
.monsterUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.mortgageUSD 9.89USD 65.40USD 65.40
.motorcyclesUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.movieUSD 42.88USD 351.47USD 351.47
.museumUSD 47.96USD 47.96USD 47.96
.musicUSD 45.26USD 45.26USD 45.26
.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.mxUSD 41.74USD 48.27USD 48.27
.myUSD 3.89USD 32.95USD 32.95
.nagoyaUSD 16.29USD 16.29USD 16.29
.name.prUSD 122.52USD 62.08USD 62.08
.navyUSD 95.15USD 95.15USD 95.15
.netUSD 13.98USD 13.98USD 13.42
.net.agUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.net.bzUSD 22.26USD 22.26USD 22.26
.net.coUSD 20.58USD 20.58USD 20.58
.net.ggUSD 47.69USD 47.69USD 47.69
.net.imUSD 9.69USD 11.22USD 12.73
.net.jeUSD 47.69USD 47.69USD 47.69
.net.lcUSD 18.22USD 18.22USD 18.22
.net.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.net.pnUSD 67.87USD 67.87USD 67.87
.net.prUSD 122.52USD 62.08USD 62.08
.net.scUSD 100.72USD 100.72USD 100.72
.net.soUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.net.vcUSD 34.34USD 34.34USD 34.34
.networkUSD 5.62USD 36.93USD 36.93
.newsUSD 11.72USD 34.54USD 34.54
.ninjaUSD 6.85USD 33.35USD 33.35
.nlUSD 8.34USD 9.49USD 8.47
.nom.agUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.nom.coUSD 20.58USD 20.58USD 20.58
.nowUSD 36.93USD 36.93USD 36.93
.nycUSD 36.45USD 36.45USD 34.33
.observerUSD 11.72USD 11.72USD 11.72
.oneUSD 5.62USD 23.78USD 23.78
.onlUSD 3.89USD 22.58USD 22.58
.onlineUSD 3.32USD 33.94USD 30.96
.oooUSD 25.64USD 25.64USD 25.64
.orgUSD 9.61USD 13.75USD 13.75
.org.agUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.org.bzUSD 22.26USD 22.26USD 22.26
.org.ggUSD 47.69USD 47.69USD 47.69
.org.imUSD 9.69USD 11.22USD 12.73
.org.jeUSD 47.69USD 47.69USD 47.69
.org.lcUSD 18.22USD 18.22USD 18.22
.org.mwUSD 67.56USD 67.56USD 0.74
.org.pnUSD 67.87USD 67.87USD 67.87
.org.prUSD 122.52USD 62.08USD 62.08
.org.scUSD 100.72USD 100.72USD 100.72
.org.soUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.org.ukUSD 7.67USD 7.67—
.org.vcUSD 34.34USD 34.34USD 34.34
.organicUSD 20.79USD 96.10USD 92.92
.p.lcUSD 18.22USD 18.22USD 18.22
.pageUSD 14.93USD 15.16USD 14.14
.parisUSD 17.11USD 43.96USD 43.96
.partnersUSD 9.29USD 73.66USD 73.66
.partsUSD 10.51USD 40.50USD 40.50
.partyUSD 5.60USD 6.83USD 5.60
.petUSD 12.93USD 27.37USD 27.37
.phUSD 52.56USD 52.56USD 67.59
.photoUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.photographyUSD 6.85USD 38.12USD 38.12
.photosUSD 9.89USD 32.16USD 32.16
.picsUSD 2.61USD 37.01USD 34.33
.picturesUSD 9.89USD 16.56USD 16.56
.pinkUSD 9.89USD 24.98USD 24.98
.pizzaUSD 12.93USD 67.76USD 67.76
.placeUSD 23.78USD 23.78USD 23.78
.plumbingUSD 9.89USD 74.84USD 74.84
.plusUSD 11.72USD 55.93USD 55.93
.pnUSD 133.71USD 133.71USD 133.71
.pokerUSD 9.89USD 63.03USD 63.03
.pornUSD 60.67USD 113.62USD 113.62
.prUSD 1183.68USD 1183.68USD 1183.68
.pressUSD 6.07USD 97.20USD 74.21
.proUSD 4.45USD 33.66USD 25.95
.pro.prUSD 122.52USD 62.08USD 62.08
.productionsUSD 9.89USD 40.50USD 40.50
.promoUSD 12.93USD 26.18USD 26.18
.propertiesUSD 7.45USD 40.50USD 40.50
.propertyUSD 60.67USD 119.48USD 119.48
.protectionUSD 2151.70USD 2205.49USD 2194.84
.pubUSD 42.49USD 42.49USD 42.49
.pwUSD 4.92USD 28.08USD 21.76
.qponUSD 13.46USD 13.46USD 12.45
.questUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.racingUSD 12.91USD 12.91USD 12.91
.radioUSD 256.90USD 256.90USD 256.90
.realtyUSD 107.76USD 328.41USD 328.41
.recipesUSD 8.07USD 79.55USD 79.55
.redUSD 9.89USD 24.98USD 24.98
.rehabUSD 9.89USD 38.12USD 38.12
.reiseUSD 31.88USD 109.26USD 102.79
.reisenUSD 4.92USD 24.16USD 22.03
.rentUSD 12.46USD 60.67USD 60.67
.rentalsUSD 8.07USD 46.45USD 46.45
.repairUSD 9.29USD 38.12USD 38.12
.reportUSD 8.07USD 24.98USD 24.98
.republicanUSD 6.85USD 6.85USD 6.85
.restUSD 2.73USD 30.96USD 30.96
.restaurantUSD 15.35USD 67.76USD 67.76
.reviewUSD 12.91USD 12.91USD 12.91
.reviewsUSD 5.62USD 65.40USD 65.40
.richUSD 88.53USD 177.84USD 2014.90
.ripUSD 5.62USD 24.98USD 24.98
.rocksUSD 4.47USD 23.78USD 23.78
.rodeoUSD 12.93USD 12.93USD 12.93
.ru.comUSD 11.98USD 160.47USD 160.47
.runUSD 5.05USD 29.77USD 29.77
.rwUSD 237.84USD 237.84USD 28.98
.sa.comUSD 11.98USD 340.64USD 340.64
.saleUSD 4.47USD 41.69USD 41.69
.salonUSD 12.93USD 59.49USD 59.49
.sarlUSD 6.85USD 6.85USD 6.85
.sbsUSD 2.49USD 22.48USD 19.23
.scUSD 100.72USD 100.72USD 100.72
.schoolUSD 6.85USD 40.50USD 40.50
.schuleUSD 12.93USD 30.96USD 30.96
.scienceUSD 12.91USD 12.91USD 12.91
.se.netUSD 32.78USD 32.78USD 32.78
.securityUSD 2151.70USD 2205.49USD 2194.84
.selectUSD 30.96USD 30.96USD 30.96
.servicesUSD 10.51USD 40.50USD 40.50
.sexUSD 60.67USD 113.62USD 113.62
.sexyUSD 2878.17USD 2878.17USD 2878.17
.shUSD 36.68USD 54.51USD 54.51
.shikshaUSD 12.93USD 47.48USD 47.48
.shoesUSD 24.98USD 67.76USD 67.76
.shopUSD 3.77USD 44.24USD 41.01
.shoppingUSD 9.89USD 28.57USD 28.57
.showUSD 9.89USD 46.45USD 46.45
.siUSD 13.66USD 13.66—
.singlesUSD 8.68USD 32.16USD 32.16
.siteUSD 3.32USD 30.96USD 30.96
.skiUSD 24.98USD 67.76USD 67.76
.skinUSD 2.61USD 20.00USD 17.26
.soUSD 64.85USD 64.85USD 64.85
.soccerUSD 12.93USD 27.37USD 27.37
.socialUSD 8.07USD 40.50USD 40.50
.softwareUSD 18.97USD 42.88USD 42.88
.solarUSD 6.85USD 67.76USD 67.76
.solutionsUSD 4.47USD 36.93USD 36.93
.soyUSD 22.58USD 22.58USD 22.58
.spaUSD 24.98USD 24.98USD 24.98
.spaceUSD 3.32USD 24.98USD 24.98
.spotUSD 29.76USD 29.76USD 27.63
.srlUSD 32.16USD 32.16USD 32.16
.stUSD 15.79USD 15.79USD 15.79
.storageUSD 553.97USD 575.36USD 564.77
.storeUSD 3.32USD 48.82USD 48.82
.streamUSD 5.60USD 6.83USD 5.60
.studioUSD 14.14USD 48.82USD 48.82
.studyUSD 2.16USD 36.93USD 36.93
.styleUSD 8.68USD 40.50USD 40.50
.sucksUSD 240.97USD 240.97USD 241.08
.suppliesUSD 26.18USD 26.18USD 26.18
.supplyUSD 27.37USD 27.37USD 27.37
.supportUSD 8.07USD 28.57USD 28.57
.surfUSD 2.16USD 30.96USD 30.96
.surgeryUSD 57.12USD 57.12USD 57.12
.sydneyUSD 47.45USD 47.45USD 47.45
.systemsUSD 14.14USD 36.93USD 36.93
.talkUSD 36.93USD 36.93USD 36.93
.tattooUSD 2.74USD 36.93USD 36.93
.taxUSD 9.89USD 70.12USD 70.12
.taxiUSD 7.45USD 65.40USD 65.40
.teamUSD 5.62USD 38.12USD 38.12
.techUSD 8.07USD 59.49USD 59.49
.technologyUSD 11.72USD 30.96USD 30.96
.telUSD 11.62USD 11.62USD 11.62
.tennisUSD 78.38USD 78.38USD 78.38
.theaterUSD 12.93USD 60.67USD 60.67
.theatreUSD 553.97USD 575.36USD 564.77
.ticketsUSD 393.08USD 531.37USD 477.90
.tiendaUSD 6.85USD 55.93USD 55.93
.tipsUSD 9.89USD 33.35USD 33.35
.tiresUSD 7.22USD 88.41USD 84.12
.toUSD 67.61USD 67.61USD 67.61
.todayUSD 3.32USD 30.96USD 30.96
.tokyoUSD 21.50USD 21.50USD 21.50
.toolsUSD 11.72USD 38.12USD 38.12
.topUSD 2.49USD 5.95USD 5.95
