Awatiri 예상 가격 · 통화: —, 세금 별도. 저장된 장바구니 합계는 도메인을 하나씩 개별 등록하는 경우를 기준으로 합니다. 최종 가격은 주문 확인 단계에서 확인합니다.
결제 전 도메인을 하나씩 확인하며 현재 가격과 등록자 정보를 검토합니다. 도메인을 저장해도 예약되지는 않습니다.
소유자 모드: 한 번에 하나의 도메인을 검토합니다. 공급업체 요금은 연결된 계정 자금과 기본 등록자 프로필을 사용합니다.
아이디어가 시작되는 곳
내 도메인, 간편하게 등록하세요.
도메인 가격
도메인 확장자별 등록·갱신·이전 가격을 확인하세요.
2026-11-10T13:33:20Z 기준 가격 · USD
도메인을 등록하면 확인된 등록 기간 동안 해당 이름을 사용할 권리가 부여됩니다. 웹 호스팅과 이메일 사서함은 별도 서비스입니다. DNS 설정을 통해 도메인을 해당 서비스에 연결합니다.
첫해 가격뿐 아니라 갱신 가격도 따로 비교해 보세요. 할인 행사가 끝날 수 있고 프리미엄 도메인은 연간 요금이 다를 수 있습니다. 갱신 가격은 앞으로 달라질 수 있으므로, 갱신 전에 해당 도메인의 최신 가격을 확인해 주세요.
이전 조건을 충족한 도메인은 다른 등록기관으로 옮길 수 있습니다. 이전 잠금, 인증 코드, 도메인 확장자별 규정이 적용됩니다. 먼저 웹사이트와 이메일 설정을 확인하세요. 도메인을 이전해도 호스팅은 함께 이전되지 않습니다.
아니요. 장바구니는 이 브라우저에 선택한 도메인만 저장합니다. 레지스트리가 등록 완료를 확인하기 전까지 등록 가능 여부가 달라질 수 있습니다.
문의
도메인, 이전 또는 계정에 관해 궁금한 점이 있으신가요?
선택한 항목
저장된 도메인은 등록이 성공할 때까지 예약되지 않습니다.
Awatiri 예상 가격 · 통화: —, 세금 별도. 저장된 장바구니 합계는 도메인을 하나씩 개별 등록하는 경우를 기준으로 합니다. 최종 가격은 주문 확인 단계에서 확인합니다.
결제 전 도메인을 하나씩 확인하며 현재 가격과 등록자 정보를 검토합니다. 도메인을 저장해도 예약되지는 않습니다.
소유자 모드: 한 번에 하나의 도메인을 검토합니다. 공급업체 요금은 연결된 계정 자금과 기본 등록자 프로필을 사용합니다.
나의 Awatiri
로그인하거나 계정을 만드세요.
계정을 불러오는 중…
운영자 전용 접속
연결된 계정을 불러오는 중…
고객 화면
도메인 관리 도구를 살펴볼 수 있는 가상의 도메인입니다. 실제 등록, 결제 또는 DNS 변경은 이루어지지 않습니다.
내 도메인을 한눈에.
연결된 도메인의 DNS, 갱신 설정, 이전을 관리하세요.
저장된 가격 정책을 불러오는 중…
고객 작업을 불러오는 중…
도메인 검색
도메인 가격
도메인 확장자별 등록·갱신·이전 요금을 비교하세요.
2026-11-10T13:33:20Z 기준 가격 · USD
요금은 위에 표시된 통화 기준이며 세금은 별도입니다. 날짜는 해당 요금을 기록한 시점을 나타냅니다.
표시된 요금으로 1년 등록과 한 번의 갱신을 합산한 세전 예시입니다. 프리미엄 도메인 견적과 향후 갱신 요금은 다를 수 있습니다.
| 도메인 | 등록 / 년 | 갱신 / 년 | 도메인 이전 / 건 |
|---|---|---|---|
| .abogado | USD 30.96 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .ac | USD 31.55 | USD 56.00 | USD 56.00 |
| .ac.mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .academy | USD 14.14 | USD 51.19 | USD 51.19 |
| .accountant | USD 24.95 | USD 24.95 | USD 24.95 |
| .accountants | USD 27.37 | USD 118.31 | USD 118.31 |
| .actor | USD 12.93 | USD 46.45 | USD 46.45 |
| .adult | USD 60.67 | USD 113.62 | USD 113.62 |
| .ae.org | USD 21.97 | USD 21.97 | USD 21.97 |
| .ag | USD 92.38 | USD 92.38 | USD 92.38 |
| .agency | USD 4.47 | USD 32.16 | USD 32.16 |
| .ai | USD 106.08 | USD 106.08 | USD 269.22 |
| .airforce | USD 106.59 | USD 106.59 | USD 106.59 |
| .apartments | USD 12.93 | USD 59.49 | USD 59.49 |
| .app | USD 12.90 | USD 19.67 | USD 18.65 |
| .archi | USD 23.04 | USD 115.83 | USD 107.18 |
| .army | USD 12.93 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .art | USD 2.74 | USD 24.98 | USD 24.98 |
| .asia | USD 1.57 | USD 14.14 | USD 14.14 |
| .associates | USD 14.14 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .at | USD 14.03 | USD 14.03 | — |
| .attorney | USD 58.30 | USD 58.30 | USD 58.30 |
| .auction | USD 3.90 | USD 34.54 | USD 34.54 |
| .audio | USD 116.93 | USD 127.87 | USD 125.79 |
| .auto | USD 2151.70 | USD 2365.78 | USD 2258.32 |
| .autos | USD 2.61 | USD 20.00 | USD 17.26 |
| .baby | USD 2.73 | USD 60.67 | USD 60.67 |
| .band | USD 18.97 | USD 33.35 | USD 33.35 |
| .bar | USD 3.89 | USD 60.67 | USD 60.67 |
| .bargains | USD 14.11 | USD 28.57 | USD 28.57 |
| .bayern | USD 39.79 | USD 39.79 | USD 38.79 |
| .be | USD 8.95 | USD 8.95 | USD 8.95 |
| .beauty | USD 2.61 | USD 20.00 | USD 17.26 |
| .beer | USD 2.16 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .best | USD 2.27 | USD 21.16 | USD 21.16 |
| .bet | USD 11.72 | USD 27.37 | USD 27.37 |
| .bible | USD 50.89 | USD 50.89 | USD 49.90 |
| .bid | USD 5.60 | USD 6.83 | USD 5.60 |
| .bike | USD 9.89 | USD 41.69 | USD 41.69 |
| .bingo | USD 9.89 | USD 55.93 | USD 55.93 |
| .bio | USD 11.77 | USD 78.51 | USD 73.11 |
| .biz | USD 8.08 | USD 21.96 | USD 21.96 |
| .biz.mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .biz.pr | USD 122.52 | USD 62.08 | USD 62.08 |
| .black | USD 18.97 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .blackfriday | USD 119.48 | USD 119.48 | USD 119.48 |
| .blog | USD 4.47 | USD 24.98 | USD 24.98 |
| .blue | USD 15.35 | USD 26.18 | USD 26.18 |
| .boats | USD 2.61 | USD 20.00 | USD 17.26 |
| .bond | USD 3.31 | USD 22.48 | USD 19.23 |
| .boston | USD 22.58 | USD 22.58 | USD 22.58 |
| .bot | USD 56.55 | USD 56.55 | USD 56.55 |
| .boutique | USD 3.32 | USD 34.54 | USD 34.54 |
| .br.com | USD 44.07 | USD 44.07 | USD 44.07 |
| .broker | USD 9.89 | USD 38.12 | USD 38.12 |
| .build | USD 30.96 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .builders | USD 5.62 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .business | USD 3.32 | USD 22.58 | USD 22.58 |
| .buzz | USD 2.73 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .bz | USD 21.90 | USD 21.90 | USD 21.90 |
| .ca | USD 11.04 | USD 11.04 | USD 11.04 |
| .cab | USD 15.35 | USD 34.54 | USD 34.54 |
| .cafe | USD 5.62 | USD 54.75 | USD 54.75 |
| .cam | USD 2.45 | USD 17.77 | USD 17.77 |
| .camera | USD 14.14 | USD 54.75 | USD 54.75 |
| .camp | USD 8.07 | USD 65.40 | USD 65.40 |
| .capital | USD 6.85 | USD 73.66 | USD 73.66 |
| .car | USD 2151.70 | USD 2365.78 | USD 2258.32 |
| .cards | USD 3.32 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .care | USD 14.14 | USD 46.45 | USD 46.45 |
| .careers | USD 18.97 | USD 73.66 | USD 73.66 |
| .cars | USD 2151.70 | USD 2365.78 | USD 2258.32 |
| .casa | USD 2.16 | USD 12.93 | USD 12.93 |
| .case | USD 257.50 | USD 2238.10 | USD 2238.10 |
| .cash | USD 11.72 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .casino | USD 9.29 | USD 165.03 | USD 165.03 |
| .catering | USD 40.50 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .cc | USD 5.04 | USD 10.53 | USD 10.53 |
| .center | USD 4.47 | USD 34.54 | USD 34.54 |
| .ceo | USD 11.88 | USD 119.48 | USD 119.48 |
| .cfd | USD 2.49 | USD 22.48 | USD 19.23 |
| .charity | USD 14.14 | USD 26.53 | USD 26.53 |
| .chat | USD 6.85 | USD 47.63 | USD 47.63 |
| .cheap | USD 6.85 | USD 34.54 | USD 34.54 |
| .christmas | USD 36.93 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .church | USD 8.07 | USD 60.67 | USD 60.67 |
| .city | USD 5.62 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .claims | USD 12.93 | USD 67.14 | USD 67.14 |
| .cleaning | USD 78.38 | USD 78.38 | USD 78.38 |
| .click | USD 2.73 | USD 12.93 | USD 12.93 |
| .clinic | USD 12.93 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .clothing | USD 12.93 | USD 34.54 | USD 34.54 |
| .cloud | USD 5.04 | USD 24.98 | USD 24.98 |
| .club | USD 5.05 | USD 18.62 | USD 18.62 |
| .cn.com | USD 36.93 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .co | USD 18.10 | USD 35.68 | USD 35.68 |
| .co.ag | USD 64.85 | USD 64.85 | USD 64.85 |
| .co.bz | USD 22.26 | USD 22.26 | USD 22.26 |
| .co.gg | USD 47.69 | USD 47.69 | USD 47.69 |
| .co.im | USD 9.69 | USD 11.22 | USD 12.73 |
| .co.je | USD 47.69 | USD 47.69 | USD 47.69 |
| .co.mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .co.pn | USD 67.87 | USD 67.87 | USD 67.87 |
| .co.uk | USD 2.92 | USD 7.79 | USD 7.33 |
| .coach | USD 12.93 | USD 79.55 | USD 79.55 |
| .codes | USD 5.62 | USD 73.66 | USD 73.66 |
| .coffee | USD 12.93 | USD 45.26 | USD 45.26 |
| .college | USD 12.46 | USD 60.67 | USD 60.67 |
| .com | USD 13.72 | USD 13.72 | USD 13.72 |
| .com.ag | USD 64.85 | USD 64.85 | USD 64.85 |
| .com.bz | USD 22.26 | USD 22.26 | USD 22.26 |
| .com.co | USD 20.58 | USD 20.58 | USD 20.58 |
| .com.de | USD 7.79 | USD 7.79 | USD 7.79 |
| .com.im | USD 9.69 | USD 11.22 | USD 12.73 |
| .com.lc | USD 18.22 | USD 18.22 | USD 18.22 |
| .com.mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .com.mx | USD 13.89 | USD 27.54 | USD 27.54 |
| .com.pr | USD 122.52 | USD 62.08 | USD 62.08 |
| .com.sc | USD 100.72 | USD 100.72 | USD 100.72 |
| .com.so | USD 64.85 | USD 64.85 | USD 64.85 |
| .com.vc | USD 34.34 | USD 34.34 | USD 34.34 |
| .community | USD 9.89 | USD 53.56 | USD 53.56 |
| .company | USD 3.32 | USD 22.58 | USD 22.58 |
| .compare | USD 30.96 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .computer | USD 21.38 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .condos | USD 60.67 | USD 60.67 | USD 60.67 |
| .construction | USD 10.51 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .consulting | USD 24.98 | USD 51.19 | USD 51.19 |
| .contact | USD 15.35 | USD 15.35 | USD 15.35 |
| .contractors | USD 6.85 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .cooking | USD 30.96 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .cool | USD 6.85 | USD 47.63 | USD 47.63 |
| .coop.mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .country | USD 2302.66 | USD 2302.66 | USD 2302.66 |
| .coupons | USD 3.32 | USD 57.12 | USD 57.12 |
| .courses | USD 2.16 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .credit | USD 8.07 | USD 106.59 | USD 106.59 |
| .creditcard | USD 6.85 | USD 148.21 | USD 148.21 |
| .cricket | USD 24.95 | USD 24.95 | USD 24.95 |
| .cruises | USD 9.89 | USD 58.30 | USD 58.30 |
| .cv | USD 3.89 | USD 11.77 | USD 10.18 |
| .cx | USD 21.91 | USD 21.91 | USD 22.03 |
| .cyou | USD 2.73 | USD 18.97 | USD 18.97 |
| .dance | USD 11.72 | USD 29.77 | USD 29.77 |
| .date | USD 5.60 | USD 6.83 | USD 5.60 |
| .dating | USD 15.35 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .de | USD 4.97 | USD 4.97 | USD 4.97 |
| .de.com | USD 21.74 | USD 21.74 | USD 21.74 |
| .deal | USD 36.93 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .dealer | USD 2258.21 | USD 2258.21 | USD 2204.53 |
| .deals | USD 4.47 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .degree | USD 9.89 | USD 48.82 | USD 48.82 |
| .delivery | USD 6.23 | USD 65.40 | USD 65.40 |
| .democrat | USD 6.85 | USD 6.85 | USD 6.85 |
| .dental | USD 79.55 | USD 79.55 | USD 79.55 |
| .dentist | USD 67.76 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .design | USD 12.93 | USD 54.75 | USD 54.75 |
| .dev | USD 12.90 | USD 17.42 | USD 16.40 |
| .diamonds | USD 51.19 | USD 51.19 | USD 51.19 |
| .diet | USD 116.93 | USD 127.87 | USD 125.79 |
| .digital | USD 3.32 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .direct | USD 12.93 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .directory | USD 5.62 | USD 29.77 | USD 29.77 |
| .discount | USD 5.62 | USD 28.57 | USD 28.57 |
| .diy | USD 6.19 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .doctor | USD 9.89 | USD 118.31 | USD 118.31 |
| .dog | USD 4.47 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .domains | USD 12.93 | USD 54.75 | USD 54.75 |
| .download | USD 5.60 | USD 6.83 | USD 5.60 |
| .earth | USD 21.91 | USD 21.91 | USD 20.90 |
| .eco | USD 68.26 | USD 69.53 | USD 69.53 |
| .edu.mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .education | USD 24.98 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| USD 6.85 | USD 33.35 | USD 33.35 | |
| .energy | USD 14.14 | USD 118.31 | USD 118.31 |
| .engineer | USD 11.72 | USD 41.69 | USD 41.69 |
| .engineering | USD 8.07 | USD 70.12 | USD 70.12 |
| .enterprises | USD 4.47 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .equipment | USD 12.93 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .estate | USD 9.89 | USD 41.69 | USD 41.69 |
| .eu | USD 6.03 | USD 7.56 | USD 7.56 |
| .eu.com | USD 21.74 | USD 21.74 | USD 21.74 |
| .eus | USD 61.24 | USD 61.01 | USD 61.01 |
| .events | USD 11.72 | USD 60.67 | USD 60.67 |
| .exchange | USD 7.45 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .expert | USD 8.07 | USD 65.40 | USD 65.40 |
| .exposed | USD 23.78 | USD 23.78 | USD 23.78 |
| .express | USD 11.11 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .fail | USD 9.89 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .faith | USD 12.91 | USD 12.91 | USD 12.91 |
| .family | USD 6.85 | USD 41.69 | USD 41.69 |
| .fan | USD 8.07 | USD 57.12 | USD 57.12 |
| .fans | USD 10.51 | USD 10.51 | USD 10.51 |
| .farm | USD 9.29 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .fashion | USD 30.96 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .fast | USD 27.97 | USD 27.97 | USD 27.97 |
| .feedback | USD 11.88 | USD 351.47 | USD 351.47 |
| .film | USD 74.10 | USD 74.10 | USD 74.21 |
| .finance | USD 8.07 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .financial | USD 18.97 | USD 60.67 | USD 60.67 |
| .fish | USD 9.89 | USD 46.45 | USD 46.45 |
| .fishing | USD 30.96 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .fit | USD 2.74 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .fitness | USD 6.85 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .flights | USD 36.93 | USD 60.67 | USD 60.67 |
| .florist | USD 9.89 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .flowers | USD 73.00 | USD 127.87 | USD 124.70 |
| .fm | USD 99.39 | USD 99.39 | USD 99.50 |
| .fo | USD 59.64 | USD 59.64 | USD 59.64 |
| .food | USD 6.19 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .football | USD 12.93 | USD 27.37 | USD 27.37 |
| .forex | USD 12.93 | USD 106.59 | USD 106.59 |
| .forsale | USD 12.93 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .forum | USD 2.85 | USD 39.79 | USD 39.90 |
| .foundation | USD 14.14 | USD 26.53 | USD 26.53 |
| .free | USD 44.24 | USD 44.24 | USD 41.01 |
| .fun | USD 3.77 | USD 47.57 | USD 36.56 |
| .fund | USD 10.51 | USD 73.66 | USD 73.66 |
| .furniture | USD 24.98 | USD 106.59 | USD 106.59 |
| .futbol | USD 6.85 | USD 6.85 | USD 6.85 |
| .fyi | USD 6.85 | USD 6.85 | USD 6.85 |
| .gallery | USD 30.96 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .game | USD 339.26 | USD 468.26 | USD 414.69 |
| .games | USD 9.89 | USD 35.74 | USD 35.74 |
| .garden | USD 2.16 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .gay | USD 2.74 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .gb.net | USD 29.99 | USD 29.99 | USD 29.99 |
| .gd | USD 30.72 | USD 30.72 | USD 30.72 |
| .gg | USD 60.43 | USD 60.43 | USD 60.43 |
| .gift | USD 17.42 | USD 17.42 | USD 16.96 |
| .gifts | USD 9.89 | USD 38.12 | USD 38.12 |
| .gives | USD 14.14 | USD 26.53 | USD 26.53 |
| .giving | USD 14.14 | USD 26.77 | USD 26.77 |
| .glass | USD 74.84 | USD 74.84 | USD 74.84 |
| .global | USD 36.93 | USD 100.72 | USD 100.72 |
| .gmbh | USD 54.25 | USD 54.25 | USD 54.25 |
| .gold | USD 6.85 | USD 106.59 | USD 106.59 |
| .golf | USD 5.62 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .graphics | USD 24.98 | USD 24.98 | USD 24.98 |
| .gratis | USD 24.98 | USD 24.98 | USD 24.98 |
| .green | USD 8.07 | USD 79.55 | USD 79.55 |
| .gripe | USD 6.85 | USD 6.85 | USD 6.85 |
| .group | USD 7.45 | USD 27.37 | USD 27.37 |
| .guide | USD 7.45 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .guitars | USD 116.93 | USD 127.87 | USD 124.70 |
| .guru | USD 3.32 | USD 45.26 | USD 45.26 |
| .hair | USD 2.61 | USD 20.00 | USD 17.26 |
| .haus | USD 12.93 | USD 35.74 | USD 35.74 |
| .health | USD 12.93 | USD 72.48 | USD 72.48 |
| .healthcare | USD 90.15 | USD 90.15 | USD 90.15 |
| .help | USD 2.85 | USD 37.01 | USD 33.22 |
| .hiphop | USD 27.52 | USD 27.52 | USD 26.51 |
| .hiv | USD 211.55 | USD 211.55 | USD 211.55 |
| .hockey | USD 9.89 | USD 61.85 | USD 61.85 |
| .holdings | USD 67.76 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .holiday | USD 6.85 | USD 60.67 | USD 60.67 |
| .homes | USD 2.61 | USD 20.00 | USD 17.26 |
| .horse | USD 30.96 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .hospital | USD 65.40 | USD 65.40 | USD 65.40 |
| .host | USD 5.62 | USD 94.85 | USD 94.85 |
| .hosting | USD 339.26 | USD 468.26 | USD 414.69 |
| .hot | USD 58.65 | USD 58.65 | USD 54.33 |
| .house | USD 17.77 | USD 46.45 | USD 46.45 |
| .how | USD 24.98 | USD 24.98 | USD 24.98 |
| .hu.net | USD 32.78 | USD 32.78 | USD 32.78 |
| .icu | USD 3.31 | USD 18.97 | USD 18.97 |
| .id | USD 23.89 | USD 23.89 | USD 22.88 |
| .im | USD 9.69 | USD 11.22 | USD 12.73 |
| .immo | USD 9.89 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .immobilien | USD 9.89 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .in | USD 9.45 | USD 9.45 | USD 8.99 |
| .inc | USD 282.96 | USD 2216.59 | USD 2216.59 |
| .industries | USD 11.41 | USD 47.63 | USD 47.63 |
| .info | USD 5.04 | USD 26.18 | USD 26.18 |
| .info.pr | USD 122.52 | USD 62.08 | USD 62.08 |
| .ink | USD 2.74 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .institute | USD 9.29 | USD 29.77 | USD 29.77 |
| .insure | USD 6.85 | USD 74.84 | USD 74.84 |
| .int.mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .international | USD 9.89 | USD 33.35 | USD 33.35 |
| .investments | USD 9.89 | USD 132.35 | USD 132.35 |
| .io | USD 33.11 | USD 60.43 | USD 60.43 |
| .irish | USD 6.85 | USD 23.78 | USD 23.78 |
| .isla.pr | USD 10.01 | USD 10.01 | USD 10.01 |
| .ist | USD 26.96 | USD 26.96 | USD 23.15 |
| .istanbul | USD 34.22 | USD 34.22 | USD 28.75 |
| .it.com | USD 5.35 | USD 33.21 | USD 33.21 |
| .je | USD 64.85 | USD 64.85 | USD 64.85 |
| .jetzt | USD 9.29 | USD 24.98 | USD 24.98 |
| .jewelry | USD 12.93 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .jobs | USD 113.38 | USD 113.38 | USD 113.38 |
| .jpn.com | USD 36.93 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .juegos | USD 360.80 | USD 360.80 | USD 360.91 |
| .kaufen | USD 6.85 | USD 32.16 | USD 32.16 |
| .kids | USD 6.85 | USD 22.58 | USD 22.58 |
| .kim | USD 9.89 | USD 22.16 | USD 22.16 |
| .kitchen | USD 9.89 | USD 67.76 | USD 67.76 |
| .kred | USD 15.10 | USD 15.10 | USD 15.10 |
| .l.lc | USD 18.22 | USD 18.22 | USD 18.22 |
| .la | USD 31.99 | USD 31.99 | USD 32.10 |
| .land | USD 10.51 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .lat | USD 2.61 | USD 37.01 | USD 34.33 |
| .law | USD 96.02 | USD 96.02 | USD 96.02 |
| .lawyer | USD 65.40 | USD 65.40 | USD 65.40 |
| .lc | USD 24.95 | USD 24.95 | USD 24.95 |
| .lease | USD 9.89 | USD 52.38 | USD 52.38 |
| .legal | USD 6.85 | USD 73.66 | USD 73.66 |
| .lgbt | USD 17.42 | USD 89.51 | USD 83.02 |
| .life | USD 3.32 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .lifestyle | USD 6.19 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .lighting | USD 9.89 | USD 24.98 | USD 24.98 |
| .limited | USD 9.89 | USD 38.12 | USD 38.12 |
| .limo | USD 12.93 | USD 51.19 | USD 51.19 |
| .link | USD 9.29 | USD 9.29 | USD 9.29 |
| .live | USD 3.32 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .living | USD 6.19 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .llc | USD 12.93 | USD 40.13 | USD 40.13 |
| .loan | USD 5.60 | USD 6.83 | USD 5.60 |
| .loans | USD 12.93 | USD 107.76 | USD 107.76 |
| .locker | USD 6.85 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .lol | USD 2.16 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .london | USD 32.60 | USD 32.60 | USD 32.60 |
| .lotto | USD 1842.25 | USD 1842.25 | USD 1842.25 |
| .love | USD 10.51 | USD 27.37 | USD 27.37 |
| .ltd | USD 6.85 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .ltda | USD 34.54 | USD 34.54 | USD 34.54 |
| .luxe | USD 18.97 | USD 18.97 | USD 18.97 |
| .luxury | USD 30.96 | USD 30.96 | USD 30.96 |
| .maison | USD 15.95 | USD 53.56 | USD 53.56 |
| .makeup | USD 2.61 | USD 20.00 | USD 17.26 |
| .management | USD 9.89 | USD 27.37 | USD 27.37 |
| .market | USD 46.45 | USD 46.45 | USD 46.45 |
| .marketing | USD 6.85 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .markets | USD 6.85 | USD 18.97 | USD 18.97 |
| .mba | USD 12.93 | USD 40.50 | USD 40.50 |
| .me | USD 11.24 | USD 20.11 | USD 20.11 |
| .me.uk | USD 7.67 | USD 7.67 | — |
| .med | USD 80.80 | USD 163.62 | USD 163.62 |
| .media | USD 5.62 | USD 47.63 | USD 47.63 |
| .melbourne | USD 47.45 | USD 47.45 | USD 47.45 |
| .memorial | USD 118.31 | USD 118.31 | USD 118.31 |
| .men | USD 5.60 | USD 6.83 | USD 5.60 |
| .menu | USD 31.99 | USD 31.99 | USD 32.10 |
| .mex.com | USD 15.35 | USD 15.35 | USD 15.35 |
| .miami | USD 22.58 | USD 22.58 | USD 22.58 |
| .ml | USD 12.80 | USD 16.86 | USD 10.76 |
| .mn | USD 48.58 | USD 48.58 | USD 48.58 |
| .mobi | USD 5.05 | USD 48.82 | USD 48.82 |
| .moda | USD 12.93 | USD 39.31 | USD 39.31 |
| .moe | USD 16.29 | USD 16.29 | USD 16.40 |
| .moi | USD 24.73 | USD 24.73 | USD 24.73 |
| .mom | USD 2.61 | USD 31.99 | USD 30.98 |
| .money | USD 12.93 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .monster | USD 2.61 | USD 20.00 | USD 17.26 |
| .mortgage | USD 9.89 | USD 65.40 | USD 65.40 |
| .motorcycles | USD 2.61 | USD 20.00 | USD 17.26 |
| .movie | USD 42.88 | USD 351.47 | USD 351.47 |
| .museum | USD 47.96 | USD 47.96 | USD 47.96 |
| .music | USD 45.26 | USD 45.26 | USD 45.26 |
| .mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .mx | USD 41.74 | USD 48.27 | USD 48.27 |
| .my | USD 3.89 | USD 32.95 | USD 32.95 |
| .nagoya | USD 16.29 | USD 16.29 | USD 16.29 |
| .name.pr | USD 122.52 | USD 62.08 | USD 62.08 |
| .navy | USD 95.15 | USD 95.15 | USD 95.15 |
| .net | USD 13.98 | USD 13.98 | USD 13.42 |
| .net.ag | USD 64.85 | USD 64.85 | USD 64.85 |
| .net.bz | USD 22.26 | USD 22.26 | USD 22.26 |
| .net.co | USD 20.58 | USD 20.58 | USD 20.58 |
| .net.gg | USD 47.69 | USD 47.69 | USD 47.69 |
| .net.im | USD 9.69 | USD 11.22 | USD 12.73 |
| .net.je | USD 47.69 | USD 47.69 | USD 47.69 |
| .net.lc | USD 18.22 | USD 18.22 | USD 18.22 |
| .net.mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .net.pn | USD 67.87 | USD 67.87 | USD 67.87 |
| .net.pr | USD 122.52 | USD 62.08 | USD 62.08 |
| .net.sc | USD 100.72 | USD 100.72 | USD 100.72 |
| .net.so | USD 64.85 | USD 64.85 | USD 64.85 |
| .net.vc | USD 34.34 | USD 34.34 | USD 34.34 |
| .network | USD 5.62 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .news | USD 11.72 | USD 34.54 | USD 34.54 |
| .ninja | USD 6.85 | USD 33.35 | USD 33.35 |
| .nl | USD 8.34 | USD 9.49 | USD 8.47 |
| .nom.ag | USD 64.85 | USD 64.85 | USD 64.85 |
| .nom.co | USD 20.58 | USD 20.58 | USD 20.58 |
| .now | USD 36.93 | USD 36.93 | USD 36.93 |
| .nyc | USD 36.45 | USD 36.45 | USD 34.33 |
| .observer | USD 11.72 | USD 11.72 | USD 11.72 |
| .one | USD 5.62 | USD 23.78 | USD 23.78 |
| .onl | USD 3.89 | USD 22.58 | USD 22.58 |
| .online | USD 3.32 | USD 33.94 | USD 30.96 |
| .ooo | USD 25.64 | USD 25.64 | USD 25.64 |
| .org | USD 9.61 | USD 13.75 | USD 13.75 |
| .org.ag | USD 64.85 | USD 64.85 | USD 64.85 |
| .org.bz | USD 22.26 | USD 22.26 | USD 22.26 |
| .org.gg | USD 47.69 | USD 47.69 | USD 47.69 |
| .org.im | USD 9.69 | USD 11.22 | USD 12.73 |
| .org.je | USD 47.69 | USD 47.69 | USD 47.69 |
| .org.lc | USD 18.22 | USD 18.22 | USD 18.22 |
| .org.mw | USD 67.56 | USD 67.56 | USD 0.74 |
| .org.pn | USD 67.87 | USD 67.87 | USD 67.87 |
| .org.pr | USD 122.52 | USD 62.08 | USD 62.08 |
| .org.sc | USD 100.72 | USD 100.72 | USD 100.72 |
| .org.so | USD 64.85 | USD 64.85 | USD 64.85 |
